Экструзия
Для утепления кровли используют пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ. Материал имеет несколько разновидностей с разными техническими характеристиками. Это позволит подобрать оптимальное полотно для любых теплоизоляционных работ.
Наименование продукции | код товара | Геометрические размеры | Количество в упаковке | Цена с НДС (20%), руб. | Сроки отгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Плит, шт | м2 | м3 | м2 | м3 | категория | минимальная партия, м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНОПЛЕКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНОПЛЕКС группа горючести: Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм – L, 20 мм – прямая ![]() | 418297 | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,40 | 0,28 | 175 | 8650 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418292 | 30 | 580 | 1180 | 13 | 8,89 | 0,26 | 250 | 8250 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418290 | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,84 | 0,27 | 330 | 8250 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485586 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 380 | 7550 | Стандарт | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418270 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 800 | 8000 | Стандарт | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНОПЛЕКС FAS/2 S/1 теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионнными канавками ![]() | 602266 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 450 | 8550 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602265 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 900 | 9000 | Под заказ | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS CARBON ECO группа горючести: Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм – L, 20 мм – прямая ![]() | 418324 | 20 | 600 | 1200 | 20 | 14,40 | 0,28 | 175 | 8650 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418321 | 30 | 580 | 1180 | 13 | 8,89 | 0,26 | 250 | 8250 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418320 | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,84 | 0,27 | 330 | 8250 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418318 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 380 | 7550 | Стандарт | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418314 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 800 | 8000 | Стандарт | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO SP | 418528 | 100 | 580 | 2360 | 4 | 5,47 | 0,54 | 875 | 8750 | Стандарт | упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO SP LIGHT | 624350 | 100 | 580 | 2360 | 4 | 5,47 | 0,54 | 820 | 8200 | Стандарт | упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS CARBON ECO FAS/2 S/1 теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионнными канавками ![]() | 580982 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 430 | 8550 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
580983 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 900 | 9000 | Под заказ | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS CARBON PROF группа горючести: Г4 прочность на сжатие: 250 КПа форма кромки: L ![]() | 582405 | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,84 | 0,2 | 345 | 8550 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582406 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 420 | 8250 | Стандарт | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582408 | 60 | 580 | 1180 | 7 | 4,79 | 0,28 | 510 | 8450 | Под заказ | кратно 72 м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582415 | 80 | 580 | 1180 | 5 | 3,42 | 0,27 | 715 | 8900 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582416 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 870 | 8700 | Под заказ | кратно 6 упаковкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS CARBON PROF ТВ* | 625079 | 120 | 580 | 1180 | 3 | 2,05 | 0,24 | 1 122 | 9350 | Под заказ | кратно 65 м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639977 | 150 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 0,21 | 1 395 | 9300 | Под заказ | кратно 76 м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS CARBON PROF RF группа горючести: Г3 ![]() | 584893 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 435 | 8700 | Под заказ | кратно 72 м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584894 | 60 | 580 | 1180 | 7 | 4,79 | 0,28 | 535 | 8900 | Под заказ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584895 | 80 | 580 | 1180 | 5 | 3,42 | 0,27 | 750 | 9350 | Под заказ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584896 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 915 | 9150 | Под заказ | кратно 72 м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584899 | 120 | 580 | 1180 | 3 | 2,05 | 0,24 | 1 135 | 9450 | Под заказ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPS CARBON PROF 300 группа горючести: Г4 прочность на сжатие: не менее 300 КПа форма кромки: L ![]() | 435204 | 40 | 580 | 1180 | 10 | 6,84 | 0,27 | 355 | 8850 | Под заказ | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418343 | 50 | 580 | 1180 | 8 | 5,47 | 0,27 | 430 | 8550 | Под заказ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418342 | 60 | 580 | 1180 | 7 | 4,79 | 0,28 | 525 | 8750 | Под заказ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418340 | 80 | 580 | 1180 | 5 | 3,42 | 0,27 | 740 | 9200 | Под заказ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418337 | 100 | 580 | 1180 | 4 | 2,73 | 0,27 | 900 | 9000 | Под заказ | 1000 |
Наименование продукции | Размеры плиты (д×ш) | Толщина | Прочность на сжатие (кПа) | Единица измерения | Цена с НДС |
RAVATHERM XPS STANDARD 20 мм | 1200×585 | 20 мм | 180 | м3 | 5400.00 |
RAVATHERM XPS STANDARD 30 мм | 1200×585 | 30 мм | 180 | м3 | 4800.00 |
RAVATHERM XPS STANDARD 40 мм | 1200×585 | 40 мм | 180 | м3 | 5000.00 |
RAVATHERM XPS STANDARD 50 мм | 1200×585 | 50 мм | 180 | м3 | 4600.00 |
RAVATHERM XPS STANDARD 100 мм | 1200×585 | 100 мм | 180 | м3 | 5400.00 |
Пенополистирол RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 500 (STYROFOAM 500 А ГЕО)
Наименование продукции | Размеры плиты (д×ш) | Толщина | Прочность на сжатие (кПа) | Единица измерения | Цена с НДС |
RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 500 50мм | 1200×585 | 50 мм | 500 | м3 | 6800.00 |
RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 500 100мм | 1200×585 | 100 мм | 500 | м3 | 6900.00 |
Пенополистирол RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 700 (STYROFOAM 7ОО А ГЕО)
Наименование продукции | Размеры плиты (д×ш) | Толщина | Прочность на сжатие (кПа) | Единица измерения | Цена с НДС |
RAVATHERM XPS INDUSTRIAL 700 | 1200×585 | 40, 50 | 700 | м3 | Цена по запросу |
Пенополистирол RAVATHERM XPS ROOF (STYROFOAM 300 A)
Наименование продукции | Размеры плиты (д×ш) | Толщина | Прочность на сжатие (кПа) | Единица измерения | Цена с НДС |
RAVATHERM XPS ROOF | 1200×585 | 40, 50, 60, 80, 100 | 300 | м3 | Цена по запросу |
RAVATHERM XPS ROOF | 2500×585 | 40, 50, 60, 80, 100, 120 | 350 | м3 | Цена по запросу |
Преимущества Ravatherm
Утеплитель Ravatherm имеет несколько преимуществ. Во-первых, он выпускается в нескольких видах, что упрощает подбор полистирола в каждом индивидуальном случае. Во-вторых, он отличается длительным сроком службы.
Материалы Ravatherm безопасны и не наносят вред окружающей среде, в их составе нет вредных химических веществ. Закрытая пористая структура предотвращает попадание влаги внутрь материала. В компании «Руф» Вы можете заказать монтаж плоской мембранной кровли в Туле и Тульской области.
Как купить Ravatherm
Самый простой способ купить Ravatherm – обратиться в компанию «Руф». В зависимости от индивидуальных потребностей проекта, наши специалисты подберут наиболее подходящий вид пенополистирола. В комплекс услуг «Руф» также входит монтаж мембранной ПВХ кровли в Нижнем Новгороде и других городах России.
Чтобы уточнить телефон и электронную почту специалистов, перейдите в раздел сайта «Контакты». Заполнив форму «Обратный звонок», Вы можете оставить свои контактные данные. Наши специалисты перезвонят Вам в удобное время.